常 州 市
学校水量平衡分析书
第1次
学校名称:常州市新北区滨江中学
测定日期: 2016年5月31日
一、学校概况
学校名称 | 常州市新北区滨江中学 | 法定代表人 | 张耀奇 |
详细地址 | 春江镇赣江路296号 | 所在区、县 | 新北区 |
学校用水管理部门 | 后勤处 | 占地面积 | 51594㎡ |
联系人 | 钱峰 | 联系电话 | 17706125903 |
水源类型 | 自来水 | 2016年5月取水量 | 454立方米 |
2016年5月学生人数 | 324 | 上课天数 | 42 |
二、测试期间新水量情况表
日期:5.31
序号 | 计量级别 | 装表地点 | 抄见数 (m3) | 底数 (m3) | 实用数 (m3) | 备注 |
1 | 一级 | 南围墙外 | 6279 | 6267 | 12 | 生活用水 |
2 | 二级 | 门卫 | 68 | 66 | 2 | |
3 | 二级 | 1号楼直饮水1 | 174 | 174 | 0 | 4楼直饮水 |
4 | 二级 | 1号楼直饮水2 | 1010 | 1007 | 3 | 1-3楼直饮水 |
5 | 二级 | 南厕所1 | 76 | 76 | 0 | 4楼厕所用水 |
6 | 二级 | 南厕所2 | 1528 | 1526 | 2 | 1-3楼厕所用水 |
二级 | 北厕所1 | 385 | 385 | 0 | 4楼厕所用水 | |
8 | 二级 | 北厕所2 | 359 | 359 | 0 | 1-3楼厕所用水 |
9 | 二级 | 食堂厨房1 | 18 | 18 | 0 | 食堂厕所用水 |
10 | 二级 | 食堂厨房2 | 380 | 377.5 | 2.5 | 食堂厨房用水 |
11 | 二级 | 地下车库1 | 38 | 38 | 0 | 行政楼厕所用水 |
12 | 二级 | 地下车库2 | 92.8 | 92.8 | 0 | 行政楼厕所用水 |
13 | 二级 | 地下车库3 | 6 | 6 | 0 | 行政楼厕所用水 |
14 | 二级 | 行政楼1 | 2 | 2 | 0 | 行政楼实验室用水 |
15 | 二级 | 行政楼2 | 2 | 2 | 0 | 行政楼实验室用水 |
16 | 二级 | 行政楼3 | 1 | 1 | 0 | 行政楼实验室用水 |
17 | 二级 | 行政楼4 | 1 | 1 | 0 | 行政楼实验室用水 |
18 | 二级 | 行政楼5 | 2 | 2 | 0 | 行政楼实验室用水 |
19 | 二级 | 图书馆 | 342 | 340 | 2 | 图书馆厕所用水 |
水表合计 | 4481.8 | 4470.3 | 11.5 | |||
二级水表计量率 | 95.83% | 用水设施综合漏损率 | 4.17% |
备 注:表格行数可以自行添加
三、用水计量统计表
水表计量 | 一级水表 | 二级水表 |
应装数(只) | 1 | 18 |
已装数(只) | 1 | 18 |
安装率(%) | 100% |
四、用水管网静态检漏表
时间及 漏失量 类别 | 测试 时间段 | 总表抄见数 | 总表底数 | 漏损量(m3) | 漏损率% |
静态法测试 | 5月29日17点-30日5点 | 6252 | 6252 | 0 | |
5月30日17点-31日5点 | 6266 | 6266 | 0
| ||
5月31日17点-6月1日5点 | 6279 | 6279 | 0
| ||
专业部门测漏 | 测试日期 |
出具相关有效证明:0 | |||
五、节水型器具安装表
类 别 | 应装数(只) | 已装数(只) |
节水型水嘴 | 200 | 200 |
厕所用水 | 272 | 272 |
其他用水 | 15 | 15 |
合 计 | 487 | 487 |
节水型器具安装率(%) | 100% |
六、水平衡分析汇总表
指 标 | 实 绩 |
取水量(立方米) | 454 |
一级水表安装率(%) | 100 |
二级水表安装率(%) | 100 |
二级水表计量率(%) | 95.83 |
用水设施综合漏损率(%) | 4.17 |
节水型器具安装率(%) | 100 |
学生人数(人) | 324 |
开课天数(天) | 42 |
生均取水量(升/人日) | 33.36 |